Entry Draft Projection
Rank # |
Team (From) |
Round #1 |
1 | Calgary Flames |
2 | Philadelphia Flyers |
3 | New Jersey Devils |
4 | Ottawa Senators |
5 | New York Islanders |
6 | Carolina Hurricanes |
7 | Vancouver Canucks |
8 | New York Rangers |
9 | Detroit Red Wings |
10 | Montreal Canadiens |
11 | Washington Capitals |
12 | Minnesota Wild |
13 | Colorado Avalanche |
14 | Los Angeles Kings |
15 | Nashville Predators |
16 | Tampa Bay Lightning |
17 | Edmonton Oilers |
18 | St. Louis Blues |
19 | Arizona Coyotes |
20 | Boston Bruins |
21 | Buffalo Sabres |
22 | Chicago Blackhawks |
23 | Florida Panthers |
24 | Columbus Blue Jackets |
25 | Winnipeg Jets |
26 | Anaheim Ducks |
27 | Dallas Stars |
28 | Toronto Maple Leafs |
29 | Pittsburgh Penguins |
30 | San Jose Sharks |
31 | Vegas Golden Knights |
32 | Seattle Kraken |
Round #2 |
33 | Calgary Flames |
34 | Philadelphia Flyers |
35 | New Jersey Devils |
36 | Ottawa Senators |
37 | New York Islanders |
38 | Carolina Hurricanes |
39 | Vancouver Canucks |
40 | New York Rangers |
41 | Detroit Red Wings |
42 | Montreal Canadiens |
43 | Washington Capitals |
44 | Minnesota Wild |
45 | Colorado Avalanche |
46 | Los Angeles Kings |
47 | Nashville Predators |
48 | Tampa Bay Lightning |
49 | Edmonton Oilers |
50 | St. Louis Blues |
51 | Arizona Coyotes |
52 | Boston Bruins |
53 | Buffalo Sabres |
54 | Chicago Blackhawks |
55 | Florida Panthers |
56 | Columbus Blue Jackets |
57 | Winnipeg Jets |
58 | Anaheim Ducks |
59 | Dallas Stars |
60 | Toronto Maple Leafs |
61 | Pittsburgh Penguins |
62 | San Jose Sharks |
63 | Vegas Golden Knights |
64 | Seattle Kraken |
Round #3 |
65 | Calgary Flames |
66 | Philadelphia Flyers |
67 | New Jersey Devils |
68 | Ottawa Senators |
69 | New York Islanders |
70 | Carolina Hurricanes |
71 | Vancouver Canucks |
72 | New York Rangers |
73 | Detroit Red Wings |
74 | Montreal Canadiens |
75 | Washington Capitals |
76 | Minnesota Wild |
77 | Colorado Avalanche |
78 | Los Angeles Kings |
79 | Nashville Predators |
80 | Tampa Bay Lightning |
81 | Edmonton Oilers |
82 | St. Louis Blues |
83 | Arizona Coyotes |
84 | Boston Bruins |
85 | Buffalo Sabres |
86 | Chicago Blackhawks |
87 | Florida Panthers |
88 | Columbus Blue Jackets |
89 | Winnipeg Jets |
90 | Anaheim Ducks |
91 | Dallas Stars |
92 | Toronto Maple Leafs |
93 | Pittsburgh Penguins |
94 | San Jose Sharks |
95 | Vegas Golden Knights |
96 | Seattle Kraken |
Round #4 |
97 | Calgary Flames |
98 | Philadelphia Flyers |
99 | New Jersey Devils |
100 | Ottawa Senators |
101 | New York Islanders |
102 | Carolina Hurricanes |
103 | Vancouver Canucks |
104 | New York Rangers |
105 | Detroit Red Wings |
106 | Montreal Canadiens |
107 | Washington Capitals |
108 | Minnesota Wild |
109 | Colorado Avalanche |
110 | Los Angeles Kings |
111 | Nashville Predators |
112 | Tampa Bay Lightning |
113 | Edmonton Oilers |
114 | St. Louis Blues |
115 | Arizona Coyotes |
116 | Boston Bruins |
117 | Buffalo Sabres |
118 | Chicago Blackhawks |
119 | Florida Panthers |
120 | Columbus Blue Jackets |
121 | Winnipeg Jets |
122 | Anaheim Ducks |
123 | Dallas Stars |
124 | Toronto Maple Leafs |
125 | Pittsburgh Penguins |
126 | San Jose Sharks |
127 | Vegas Golden Knights |
128 | Seattle Kraken |
Round #5 |
129 | Calgary Flames |
130 | Philadelphia Flyers |
131 | New Jersey Devils |
132 | Ottawa Senators |
133 | New York Islanders |
134 | Carolina Hurricanes |
135 | Vancouver Canucks |
136 | New York Rangers |
137 | Detroit Red Wings |
138 | Montreal Canadiens |
139 | Washington Capitals |
140 | Minnesota Wild |
141 | Colorado Avalanche |
142 | Los Angeles Kings |
143 | Nashville Predators |
144 | Tampa Bay Lightning |
145 | Edmonton Oilers |
146 | St. Louis Blues |
147 | Arizona Coyotes |
148 | Boston Bruins |
149 | Buffalo Sabres |
150 | Chicago Blackhawks |
151 | Florida Panthers |
152 | Columbus Blue Jackets |
153 | Winnipeg Jets |
154 | Anaheim Ducks |
155 | Dallas Stars |
156 | Toronto Maple Leafs |
157 | Pittsburgh Penguins |
158 | San Jose Sharks |
159 | Vegas Golden Knights |
160 | Seattle Kraken |
Back to the Top